土木工程专业评估排名

前几天看到CCTV对教育部“2012年高校学科评估”结果的公布,很是好奇,尤其关注土木工程一级学科的全国最新排名是什么情况。但是网上许多新闻都只是各个高校发布的,关于自己学校排名的新闻报道,直到今天才搜到教育部学位与研究生教育发展中心的专题页面

土木工程专业排名有好多个版本,比如最早的老八所,以及前些年的土木工程专业评估(表2)等等。高校做这些排名有什么用呢?教育部的学科评估是分量最重的,有个不成文的规定,即要通过国家重点学科的评审,学科评估结果非常重要,直接体现高校学科建设是进是退。而通过土木专业评估的院校,代表其土木工程专业的水平达到一定层次,对学生而言,直接的“好处”就是报考注册一级结构师等认证考试可以在“毕业年限”要求上减少一年等等。

另外,对于学生而言,在高考、考研中选择一所心仪的学校,参考这些排名信息,也是有利于做出正确决定。但需要注意的是,一级学科与二级学科的名称差别有时候也不小,比如哈工大的土木工程一级学科,其包括的二级学科有:岩土工程/结构工程/市政工程/供热、供燃气、通风及空调工程/防灾减灾工程及防护工程/桥梁与隧道工程等几类。

感谢@Youngsir桦提供的信息来源,让我们能在这篇博文中见到目前最新、最权威的土木工程专业高校排名,为同学们选择高校提供参考。

教育部: 2012年一级学科评估结果

10247      同济大学
95
10213      哈尔滨工业大学
88
10003      清华大学
86
10286      东南大学
10335      浙江大学
84
10532      湖南大学
82
10533      中南大学
80
10005      北京工业大学
77
10056      天津大学
10141      大连理工大学
10294      河海大学
10611      重庆大学
10613      西南交通大学
90006      解放军理工大学
10004      北京交通大学
76
10290      中国矿业大学
10487      华中科技大学
75
10703      西安建筑科技大学
10248      上海交通大学
73
10422      山东大学
10486      武汉大学
10497      武汉理工大学
10561      华南理工大学
10359      合肥工业大学
71
10386      福州大学
10429      青岛理工大学
10536      长沙理工大学
10710      长安大学
10732      兰州交通大学
11078      广州大学
10016      北京建筑工程学院
70
10153      沈阳建筑大学
10291      南京工业大学
10491      中国地质大学
10610      四川大学
10618      重庆交通大学
10280      上海大学
69
10430      山东建筑大学
10459      郑州大学
10731      兰州理工大学
10112      太原理工大学
67
10147      辽宁工程技术大学
10255      东华大学
10337      浙江工业大学
11075      三峡大学
10009      北方工业大学
65
10183      吉林大学
10216      燕山大学
10252      上海理工大学
10332      苏州科技学院
10500      湖北工业大学
10596      桂林理工大学
10674      昆明理工大学
10698      西安交通大学
10699      西北工业大学
10730      兰州大学
10792      天津城市建设学院
11535      湖南工业大学
10079      华北电力大学
63
10127      内蒙古科技大学
10154      辽宁工业大学
10475      河南大学
10489      长江大学
10490      武汉工程大学
10496      武汉工业学院
10702      西安工业大学
11035      沈阳大学
11117      扬州大学
11258      大连大学

住建部: 2012年土木工程专业评估结果

住建部高校土建类评估网:http://edu.mohurd.gov.cn/说明:强调:这不是排名,只是一个统计名单,汇总了所有通过土建类专业评估的院校名单,并标记了各院校通过的专业。
院校名单\通过评估的专业 建筑学 土木工程 城市规划 给水排水工程 建筑环境设备工程 工程管理
清华大学
天津大学  
东南大学    
同济大学
重庆大学
哈尔滨工业大学
西安建筑科技大学
湖南大学
华中科技大学
北京建筑工程学院
广州大学
福建工程学院          
沈阳建筑大学  
山东建筑大学
安徽理工大学          
安徽建筑工业学院
南京工业大学
华南理工大学      
郑州大学        
合肥工业大学        
武汉理工大学    
西南科技大学          
西南交通大学    
中南大学  
华侨大学      
北京交通大学      
大连理工大学    √  
上海交通大学        
河海大学    √    
武汉大学    
兰州理工大学    √        
三峡大学    √      
浙江大学      
石家庄铁道学院          
北京工业大学      
兰州交通大学    
河北工业大学        
福州大学        
中国矿业大学      
苏州科技学院  
吉林建筑工程学院  
内蒙古科技大学          
长安大学      
广西大学          
昆明理工大学    
西安交通大学      
华北水利水电学院          √
四川大学        
浙江工业大学    
解放军理工大学        
西安理工大学          
长沙理工大学          √
天津城市建设学院  
燕山大学          
河北建筑工程学院      
青岛理工大学    
暨南大学          
南昌大学          
重庆交通大学          
济南大学          
西安科技大学          
东北林业大学          
山东大学          
太原理工大学        
深圳大学  √      
厦门大学          
河北工程大学          
南京大学  √        
北方工业大学          
内蒙古工业大学        
中央美术学院          
烟台大学          
中山大学          
西北大学          
北京大学          
桂林工学院          
扬州大学          
华东交通大学          
东华大学          
中原工学院          
南京理工大学          
西北工业大学          
上海理工大学          
浙江科技学院          
郑州航空工业管理学院          
东北财经大学          

武汉大学:土木工程二级学科排名(2011)

土木工程

本分类数据来自于武汉大学《中国研究生教育学科专业评价报告》(2011-2012)

排 序 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 中南大学 1.000000000 5★ 148
2 同济大学 0.773497853 5★ 148
3 浙江大学 0.731305744 5★ 148
4 哈尔滨工业大学 0.673346759 5★ 148
5 湖南大学 0.656860606 5★ 148
6 清华大学 0.625704369 5★ 148
7 重庆大学 0.401128538 5★ 148
8 西安建筑科技大学 0.375518292 4★ 148
9 北京工业大学 0.365478511 4★ 148
10 西南交通大学 0.349575368 4★ 148
11 大连理工大学 0.341425799 4★ 148
12 天津大学 0.307455020 4★ 148
13 中国矿业大学 0.282977100 4★ 148
14 河海大学 0.273615163 4★ 148
15 北京交通大学 0.261437178 4★ 148
16 东南大学 0.246036569 4★ 148
17 四川大学 0.235214539 4★ 148
18 广西大学 0.179980134 4★ 148
19 长安大学 0.163344455 4★ 148
20 武汉理工大学 0.161558556 4★ 148
21 华中科技大学 0.148717870 4★ 148
22 兰州交通大学 0.143816003 4★ 148
23 华南理工大学 0.136656181 4★ 148
24 福州大学 0.130785790 4★ 148
25 武汉大学 0.127543168 4★ 148
26 上海交通大学 0.117803079 4★ 148
27 北京科技大学 0.117722188 4★ 148
28 郑州大学 0.115891802 4★ 148
29 太原理工大学 0.109019187 4★ 148
30 广州大学 0.108466048 4★ 148

桥梁与隧道工程

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 西南交通大学 5★ 1 1 61
2 同济大学 5★ 1 1 61
3 北京交通大学 5★ 1 1 61
4 湖南大学 4★ 1 1 61
5 浙江大学 4★ 1 1 61
6 哈尔滨工业大学 4★ 1 1 61
7 中南大学 4★ 1 1 61
8 清华大学 4★ 1 1 61
9 重庆交通大学 4★ 0 1 61
10 长安大学 4★ 0 1 61
11 长沙理工大学 4★ 0 1 61
12 武汉理工大学 4★ 0 1 61
13 重庆大学 3★ 0 1 61
14 大连理工大学 3★ 0 1 61
15 东南大学 3★ 0 1 61
16 华南理工大学 3★ 0 1 61
17 天津大学 3★ 0 1 61
18 华中科技大学 3★ 0 1 61
19 福州大学 3★ 0 1 61
20 河海大学 3★ 0 1 61

结构工程

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 同济大学 5★ 1 1 119
2 西安建筑科技大学 5★ 1 1 119
3 哈尔滨工业大学 5★ 1 1 119
4 清华大学 5★ 1 1 119
5 大连理工大学 5★ 1 1 119
6 浙江大学 5★ 1 1 119
7 广西大学 4★ 1 1 119
8 北京工业大学 4★ 1 1 119
9 湖南大学 4★ 1 1 119
10 天津大学 4★ 1 1 119
11 中南大学 4★ 1 1 119
12 东南大学 4★ 1 1 119
13 华南理工大学 4★ 0 1 119
14 北京交通大学 4★ 0 1 119
15 兰州理工大学 4★ 0 1 119
16 合肥工业大学 4★ 0 1 119
17 上海交通大学 4★ 0 1 119
18 河北工业大学 4★ 0 1 119
19 上海大学 4★ 0 1 119
20 河海大学 4★ 0 1 119

防灾减灾与防护工程

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 同济大学 5★ 1 1 85
2 哈尔滨工业大学 5★ 1 1 85
3 湖南大学 5★ 1 1 85
4 浙江大学 5★ 1 1 85
5 中南大学 4★ 1 1 85
6 清华大学 4★ 1 1 85
7 长安大学 4★ 0 1 85
8 重庆大学 4★ 0 1 85
9 东南大学 4★ 0 1 85
10 武汉大学 4★ 0 1 85
11 华中科技大学 4★ 0 1 85
12 中国矿业大学 4★ 0 1 85
13 西安建筑科技大学 4★ 0 1 85
14 大连理工大学 4★ 0 1 85
15 河海大学 4★ 0 1 85
16 北京交通大学 4★ 0 1 85
17 西南交通大学 4★ 0 1 85
18 北京科技大学 3★ 0 1 85
19 武汉理工大学 3★ 0 1 85
20 广州大学 3★ 0 1 85

市政工程

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 同济大学 5★ 1 1 65
2 哈尔滨工业大学 5★ 1 1 65
3 清华大学 5★ 1 1 65
4 湖南大学 4★ 1 1 65
5 浙江大学 4★ 1 1 65
6 中南大学 4★ 1 1 65
7 重庆大学 4★ 0 1 65
8 西安建筑科技大学 4★ 0 1 65
9 天津大学 4★ 0 1 65
10 东南大学 4★ 0 1 65
11 大连理工大学 4★ 0 1 65
12 武汉大学 4★ 0 1 65
13 河海大学 4★ 0 1 65
14 武汉理工大学 3★ 0 1 65
15 华中科技大学 3★ 0 1 65
16 中国矿业大学 3★ 0 1 65
17 西南交通大学 3★ 0 1 65
18 长安大学 3★ 0 1 65
19 北京工业大学 3★ 0 1 65
20 兰州交通大学 3★ 0 1 65

建筑技术

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 清华大学 5★ 1 1 28
2 同济大学 4★ 1 1 28
3 东南大学 4★ 1 1 28
4 天津大学 4★ 1 1 28
5 哈尔滨工业大学 4★ 0 1 28
6 西安建筑科技大学 4★ 0 1 28
7 华南理工大学 3★ 0 1 28
8 重庆大学 3★ 0 1 28
9 湖南大学 3★ 0 0 28
10 武汉大学 3★ 0 0 28
11 浙江大学 3★ 0 0 28
12 中南大学 3★ 0 0 28
13 华中科技大学 3★ 0 0 28
14 河北工业大学 3★ 0 0 28
15 厦门大学 2★ 0 0 28
16 吉林建筑工程学院 2★ 0 0 28
17 太原理工大学 2★ 0 0 28
18 大连理工大学 2★ 0 0 28
19 长安大学 2★ 0 0 28
20 山东建筑大学 2★ 0 0 28

暖通空调

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 同济大学 5★ 1 1 71
2 中南大学 5★ 1 1 71
3 哈尔滨工业大学 5★ 1 1 71
4 湖南大学 5★ 1 1 71
5 浙江大学 4★ 1 1 71
6 清华大学 4★ 1 1 71
7 重庆大学 4★ 0 1 71
8 西安建筑科技大学 4★ 0 1 71
9 东南大学 4★ 0 1 71
10 东华大学 4★ 0 1 71
11 天津大学 4★ 0 1 71
12 大连理工大学 4★ 0 1 71
13 武汉理工大学 4★ 0 1 71
14 华中科技大学 4★ 0 1 71
15 中国矿业大学 3★ 0 1 71
16 北京工业大学 3★ 0 1 71
17 西南交通大学 3★ 0 1 71
18 长安大学 3★ 0 1 71
19 北京交通大学 3★ 0 1 71
20 上海交通大学 3★ 0 0 71

城市规划

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 清华大学 5★ 1 1 51
2 同济大学 5★ 1 1 51
3 重庆大学 5★ 1 1 51
4 东南大学 4★ 1 1 51
5 天津大学 4★ 1 1 51
6 西安建筑科技大学 4★ 0 1 51
7 北京林业大学 4★ 0 1 51
8 华中科技大学 4★ 0 1 51
9 哈尔滨工业大学 4★ 0 1 51
10 南京大学 4★ 0 1 51
11 华南理工大学 3★ 0 1 51
12 中南大学 3★ 0 0 51
13 上海交通大学 3★ 0 0 51
14 浙江大学 3★ 0 0 51
15 南京工业大学 3★ 0 0 51
16 湖南大学 3★ 0 0 51
17 苏州科技学院 3★ 0 0 51
18 西南科技大学 3★ 0 0 51
19 浙江农林大学 3★ 0 0 51
20 武汉理工大学 3★ 0 0 51

大地测量与测量工程

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 武汉大学 5★ 1 1 29
2 同济大学 4★ 1 1 29
3 中国矿业大学 4★ 0 1 29
4 中南大学 4★ 0 1 29
5 山东科技大学 4★ 0 1 29
6 河海大学 4★ 0 1 29
7 西南交通大学 3★ 0 1 29
8 辽宁工程技术大学 3★ 0 1 29
9 河南理工大学 3★ 0 1 29
10 长安大学 3★ 0 1 29
11 中国地质大学 3★ 0 0 29
12 清华大学 3★ 0 0 29
13 东华理工大学 3★ 0 0 29
14 东南大学 3★ 0 0 29
15 长沙理工大学 3★ 0 0 29
16 桂林理工大学 2★ 0 0 29
17 昆明理工大学 2★ 0 0 29
18 吉林大学 2★ 0 0 29
19 山东理工大学 2★ 0 0 29
20 西安科技大学 2★ 0 0 29

建筑史与理论

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 东南大学 5★ 1 1 28
2 天津大学 4★ 1 1 28
3 清华大学 4★ 1 1 28
4 同济大学 4★ 1 1 28
5 武汉大学 4★ 0 1 28
6 哈尔滨工业大学 4★ 0 1 28
7 西安建筑科技大学 3★ 0 1 28
8 华南理工大学 3★ 0 1 28
9 重庆大学 3★ 0 1 28
10 南京大学 3★ 0 1 28
11 太原理工大学 3★ 0 0 28
12 武汉理工大学 3★ 0 0 28
13 华中科技大学 3★ 0 0 28
14 浙江大学 3★ 0 0 28
15 中南大学 2★ 0 0 28
16 湖南大学 2★ 0 0 28
17 北京建筑工程学院 2★ 0 0 28
18 沈阳建筑大学 2★ 0 0 28
19 南京工业大学 2★ 0 0 28
20 华侨大学 2★ 0 0 28

建筑设计理论

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 同济大学 5★ 1 1 47
2 东南大学 5★ 1 1 47
3 清华大学 4★ 1 1 47
4 天津大学 4★ 1 1 47
5 西安建筑科技大学 4★ 1 1 47
6 华南理工大学 4★ 0 1 47
7 湖南大学 4★ 0 1 47
8 哈尔滨工业大学 4★ 0 1 47
9 南京大学 4★ 0 1 47
10 浙江大学 3★ 0 1 47
11 重庆大学 3★ 0 1 47
12 大连理工大学 3★ 0 1 47
13 华中科技大学 3★ 0 1 47
14 上海交通大学 3★ 0 0 47
15 北京工业大学 3★ 0 0 47
16 北京大学 3★ 0 0 47
17 西安交通大学 3★ 0 0 47
18 武汉理工大学 3★ 0 0 47
19 武汉大学 3★ 0 0 47
20 北京交通大学 3★ 0 0 47

岩土工程

排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 清华大学 5★ 1 1 96
2 中南大学 5★ 1 1 96
3 湖南大学 5★ 1 1 96
4 浙江大学 5★ 1 1 96
5 河海大学 5★ 1 1 96
6 同济大学 4★ 1 1 96
7 中国矿业大学 4★ 1 1 96
8 哈尔滨工业大学 4★ 1 1 96
9 四川大学 4★ 1 1 96
10 重庆大学 4★ 1 1 96
11 中国地质大学 4★ 0 1 96
12 山东大学 4★ 0 1 96
13 上海交通大学 4★ 0 1 96
14 北京交通大学 4★ 0 1 96
15 南京工业大学 4★ 0 1 96
16 武汉大学 4★ 0 1 96
17 北京工业大学 4★ 0 1 96
18 东南大学 4★ 0 1 96
19 大连理工大学 4★ 0 1 96
20 长安大学 3★ 0 1 96


其他部分专业排名:

 

 

长河

在曾经的博客时代,是“首个桥隧工程领域独立博主”,目前是一名默默耕耘的普通高校教师。一家之言,仅供参考,未必成熟、绝不权威。

相关推荐

10 条评论

  1. 大兴土木,说的就是你们这些。。。金木水火土。沙发。

    • @别先生EHS 你第一次听说土木工程这个专业的时候以为是干啥的?反正当时我是以为做木工的。。。

      • @长河 原来你学土木是因为这个啊,晓得了。回头给我做个家具啥的啊

      • @别先生EHS 我是调剂的专业。。。

      • exun

        @长河 被调剂土木,能告诉我你报的是啥么....

      • @exun 2003年高考第一志愿是生物工程。。

      • noRoom

        @长河 我报飞行器设计,被调到土木……

      • @noRoom 那还是学土木吧

      • noRoom

        @长河 最后还是学了土木,没好好学,有些遗憾。但现在还是从业人员,不过非主流,开始做审计。

      • deny2728

        @别先生EHS 我要个摇椅

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开,必填项已用*标注。